جدول شرح وزن طناب

جدول شرح وزن طناب

شرح وزن وقطر طنابهای پلی پروپلین 3 رشته ای

قطرmm  متراژ(m) وزن (کیلو گرم) یارد وزن (کیلو گرم) نوسان وزن یک حلقه
6 200 4 - - (-+)100الی300(گرم)
8 200 6 - - (-+)100الی300(گرم)
10 200 8 - - (-+)100الی300(گرم)
12 200 12 - - (-+)100الی300(گرم)
14 100 9 - - (-+)100الی300(گرم)
16 100 10/800 - - (-+)100الی300(گرم)
18 100 12/500 - - (-+)100الی300(گرم)
20 100 17 - - (-+)200الی500(گرم)
22 100 21 - - (-+)100الی300(گرم)
24 100 23/500 - - (-+)100الی300(گرم)
26 100 26 - - (-+)100الی300(گرم)
28 100 28 - - (-+)100الی300(گرم)
30 100 31 -   (-+)500الی800(گرم)
32 100 37 100 34 (-+)500الی800(گرم)
34 100 44 100 40/500 (-+)500الی800(گرم)
36 100 48 100 44 (-+)500الی800(گرم)
38 100 51 100 47 (-+)500الی800(گرم)
40 100 54 100 50 (-+)500الی1000(گرم)
45 100 72 100 66 (-+)500الی1000(گرم)
50 100 84 100 80 (-+)500الی1000(گرم)
60 100 108 100 100 (-+)500الی1000(گرم)
72 - - 100 135 (-+)500الی1000(گرم)

شرح وزن طنابهای 8 رشته ای گیس باف ابریشمی پلی پروپلین دو سر حلقه پلاس

نوع محصول نوع تولید ضخامت قطر(mm) واحد یارد بوزن
طناب ابریشمی پلی پروپلین 8رشته ای  گیس باف (2 اینچ)48mm      
طناب ابریشمی پلی پروپلین   (2/5اینچ)60mm      
طناب ابریشمی پلی پروپلین   (3اینچ)72mm      
طناب ابریشمی پلی پروپلین   (4 اینچ)96mm      
طناب ابریشمی پلی پروپلین   (2 اینچ)125mm      

 

0 نظر

لطفا نظر خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نمیشود.
فیلد های دارای * ضروری هستند.

تماس با ما

تلفن: 03142290225 موبایل 09131184373
ايميل: persian.rezazadeh@yahoo.com
ادرس: اصفهان - نجف آباد - شهرک صنعتی منتظریه - خ قادری - خ 106 - فرعی یکم - کد190

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه مطالب جدید سايت پرشین طناب به ایمیل شما ارسال میشود.

© 1393-1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پرشین طناب میباشد.